| Прием в 2022 году граждан Республики Беларусь |
Общий конкурс: дневное бюджет заочное бюджет | 1,98 2,38 |
| Общее высшее образование, чел. | 2037 |
| Специальностей, ед. | 47 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 823 730 184 300 |
| Специальное высшее образование, чел. | 275 |
| Специальностей, ед. | 6 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 117 52 41 65 |
| Углубленное высшее образование, чел. | 247 |
| Специальностей, ед. | 28 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 112 27 46 62 |
| Научно-ориентированное образование (соиск.), чел. | 36 |
| Специальностей, ед. | 17 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная) | 19 8 |
заочная форма (бюджет), чел. заочная форма (платная), чел. соискательство, чел. | 4 - 5 (4 бюдж. / 1 пл.) |
| Среднее специальное образование, чел. | 1 215 |
| Прием в 2023 году иностранных граждан |
| Общее количество принятых на обучение | 475 |
| Подготовительное отделение | 152 |
| I ступень (бакалавриат) | 260 |
| II ступень (магистратура) | 51 |
| Подготовка научных работников высшей квалификации (аспирантура / докторантура) | 12 |