| Прием в 2025 году граждан Республики Беларусь |
Общий конкурс: дневное бюджет заочное бюджет | 2,68 2,67 |
| Общее высшее образование, чел. | 2165 |
| Специальностей, ед. | 49 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 1032 691 227 213 |
| Специальное высшее образование, чел. | 237 |
| Специальностей, ед. | 5 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 143 39 40 15 |
| Углубленное высшее образование, чел. | 132 |
| Специальностей, ед. | 19 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 59 6 37 30 |
| Научно-ориентированное образование (соиск.), чел. | 22 |
| Специальностей, ед. | 16 |
дневная форма (бюджет), чел. заочная форма (бюджет), чел. соискатели (бюджет), чел. | 16, в т.ч. 1 докт. 4 2 |
| Среднее специальное образование, чел. | 1 125 |
| Прием в 2025 году иностранных граждан |
| Общее количество принятых на обучение | 1288 |
| Подготовительное отделение | 111 |
Общее высшее образование (бакалавриат) Специальное высшее образование (специалитет) | 940 |
| Углубленное высшее образование (магистратура) | 219 |
| Научно-ориентированное образование | 18 |