| Прием в 2024 году граждан Республики Беларусь |
Общий конкурс: дневное бюджет заочное бюджет | 2,33 2,52 |
| Общее высшее образование, чел. | 2047 |
| Специальностей, ед. | 48 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 921 653 219 214 |
| Специальное высшее образование, чел. | 280 |
| Специальностей, ед. | 5 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 143 34 58 45 |
| Углубленное высшее образование, чел. | 220 |
| Специальностей, ед. | 26 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 97 19 52 52 |
| Научно-ориентированное образование (соиск.), чел. | 33 |
| Специальностей, ед. | 20 |
дневная форма (бюджет), чел. заочная форма (бюджет), чел. соискатели (бюджет), чел. | 19, в т.ч. 1 докт. 2 12 |
| Среднее специальное образование, чел. | 1 125 |
| Прием в 2024 году иностранных граждан |
| Общее количество принятых на обучение | 1231 |
| Подготовительное отделение | 141 |
Общее высшее образование (бакалавриат) Специальное высшее образование (специалитет) | 807 |
| Углубленное высшее образование (магистратура) | 196 |
| Научно-ориентированное образование | 14 |