В университете работает подготовительное отделение для иностранных граждан, слушатели которого изучают русский язык и проходят адаптацию к обучению в высших учебных заведениях Республики Беларусь.
Подготовительные курсы русского языка как иностранного в дистанционной форме
Стоимость обучения на подготовительных курсах
№ п/п | Наименование услуги | Количество человек в группе | Стоимость обучения на одного слушателя (долл. США) |
1. | Курсы русского языка для иностранных граждан (с указанием уровня) | | |
1.1 | Учебная программа 20 часов | 1 человек | 150 |
1.2 | Учебная программа 40 часов | 6 человек | 65 |
1.3 | Учебная программа 80 часов | 2 человек | 320 |
1.4 | Учебная программа 80 часов | 3 человек | 240 |
1.5 | Учебная программа 80 часов | 4 человек | 180 |
1.6 | Учебная программа 80 часов | 5 человек | 150 |
17 | Учебная программа 80 часов | 6 человек | 130 |
1.8 | Учебная программа 120 часов | 6 человек | 180 |
1.9 | Каждые дополнительные 20 часов к учебной программе 120 часов | 6 человек | 25 |
2. | Курсы (с указанием дисциплины) с русским языком обучения для иностранных граждан | | |
2.1 | Учебная программа 20 часов | 1 человек | 150 |
2.2 | Учебная программа 20 часов | 2 человек | 80 |
2.3 | Учебная программа 20 часов | 3 человек | 60 |
2.4 | Учебная программа 80 часов | 4 человек | 160 |
2.5 | Учебная программа 100 часов | 4 человек | 200 |
2.6 | Учебная программа 120 часов | 4 человек | 240 |
3. | Курсы (с указанием дисциплины) с английским языком обучения для иностранных граждан | | |
3.1 | Учебная программа 20 часов | 1 человек | 250 |
3.2 | Учебная программа 20 часов | 2 человек | 130 |
3.3 | Учебная программа 20 часов | 3 человек | 90 |
3.4 | Учебная программа 80 часов | 4 человек | 230 |
3.5 | Учебная программа 100 часов | 4 человек | 310 |
3.6 | Учебная программа 120 часов | 4 человек | 350 |
Стоимость обучения на подготовительном отделении
Наименование услуги | Период обучения | Полная стоимость обучения на одного слушателя при оплате после первого месяца учебного года, долл. США | |
|
Подготовительное отделение для иностранных граждан | 9 месяцев | 1980 |
Подготовительное отделение для иностранных граждан (на английском языке в случае отсутствия необходимого уровня владения) | 9 месяцев | 1980 |
Подготовительное отделение для иностранных граждан | 7 месяцев | 1700 |
Подготовительное отделение для иностранных граждан | 6 месяцев | 1600 |
Подготовительное отделение для иностранных граждан | 5 месяцев | 1500 |
Подготовительное отделение для иностранных граждан | 4,5 месяцев | 1450 |