|
|
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
| Доля иностранных студентов в общем количестве студентов | 23,8% |
| Бюджет университета в расчете на одного приведенного обучающегося | 8,3 тыс. руб. (2,87 тыс. долл. США) |
| Отношение количества ППС и научных работников к количеству студентов (на 100 студентов) | 9,5 |
| Доход от исследований в расчете на одного работника из числа ППС и научных работников | 1,88 тыс. руб. (664,7 долл. США) |
| Страница университета в Википедии | Википедия: Гродненский государственный университет имени Янки Купалы |
| Выпускники университета, которым посвящена отдельная страница в Википедии | Выпускники Гродненского государственного университета имени Янки Купалы |
| Аккаунты университета в социальных сетях | YouTube |
| Миссия и Видение университета | |
| Профессорско-преподавательский состав | |
| Научная библиотека ГрГУ имени Янки Купалы | |
| Ассоциация выпускников ГрГУ имени Янки Купалы | |
| Отчет об итогах научной и инновационной деятельности университета в 2025 году | |
| Отчет об итогах финансово-экономической деятельности университета в 2025 году | |
СТРУКТУРА
| Факультеты | 13 | ![]() |
| Кафедры | 53 | |
| Филиалы кафедр | 81 | |
| Учебные центры, школы | 5 | |
| Учебные лаборатории | 65 | |
| Научные и производственные лаборатории | 22 | |
| Управления, центры, отделы | 24 | |
Обособленные подразделения: ИПКиПК, Волковысский колледж, Лидский колледж, Технологический колледж, Гуманитарный колледж, НТП РУП УНПЦ «Технолаб», Центр трансфера технологий |
РЕЙТИНГИ
| Рейтинг THE World University Rankings | статус репортера (всего 9 УВО РБ) |
| Три миссии университета (MosIUR) | 1751-2000 (всего 14 УВО РБ) |
| Рейтинг Webometrics | 3 515 (4 в РБ) |
| Рейтинг UniRank | 3 168 (4 в РБ) |
| Рейтинг THE University Impact Rankings | 1501+ (всего 6 УВО РБ) |
| UI GreenMetric | 916 (3 в РБ) |
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| Количество специальностей (2025/2026 уч.г.) | ![]() | |
| Общее высшее образование | 69 | |
| Специальное высшее образование | 7 | |
| Углубленное высшее образование | 37 | |
| Среднее специальное образование | 33 | |
| Научно-ориентированное образование | 42/3 | |
| ИПКиПК | 53 |
ПРИЁМ В 2025 ГОДУ
| Прием в 2025 году граждан Республики Беларусь | |
Общий конкурс: дневное бюджет заочное бюджет | 2,68 2,67 |
| Общее высшее образование, чел. | 2165 |
| Специальностей, ед. | 49 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 1032 691 227 213 |
| Специальное высшее образование, чел. | 237 |
| Специальностей, ед. | 5 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 143 39 40 15 |
| Углубленное высшее образование, чел. | 132 |
| Специальностей, ед. | 19 |
дневная форма (бюджет), чел. дневная форма (платная), чел. заочная (бюджет), чел. заочная (платная), чел. | 59 6 37 30 |
| Научно-ориентированное образование (соиск.), чел. | 22 |
| Специальностей, ед. | 16 |
дневная форма (бюджет), чел. заочная форма (бюджет), чел. соискатели (бюджет), чел. | 16, в т.ч. 1 докт. 4 2 |
| Среднее специальное образование, чел. | 1 125 |
| Прием в 2025 году иностранных граждан | |
| Общее количество принятых на обучение | 1288 |
| Подготовительное отделение | 111 |
Общее высшее образование (бакалавриат) Специальное высшее образование (специалитет) | 940 |
| Углубленное высшее образование (магистратура) | 219 |
| Научно-ориентированное образование | 18 |
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
| Общее количество обучающихся | 16 330 |
| Общее высшее образование (бакалавриат) | 11 114 |
Дневная форма Заочная форма | 8613 2501 |
Бюджет Платная | 4544 6570 |
| Специальное высшее образование (специалитет) | 760 |
Дневная форма Заочная форма | 525 235 |
Бюджет Платная | 524 236 |
| в т.ч. иностранные студенты | 2195 (из 24 стран) |
| Углубленное высшее образование (магистратура) | 537 |
Дневная форма Заочная форма | 340 197 |
Бюджет Платная | 197 340 |
| в т.ч. иностранные магистранты | 245 (из 7 стран) |
| Научно-ориентированное образование | 120 |
аспиранты соискателей докторантов | 94 23 3 |
| в т.ч. иностранные аспиранты | 23 (из 2 стран) |
| Среднее специальное образование | 3 799 |
| в т.ч. иностранные учащиеся | 19 (из 4 стран) |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Всего сотрудников (с ИПКиПК и колледжами*): | 1 628 (2 259*) |
Докторов наук Кандидатов наук | 37 288 (301*) |
средний возраст | 46 |
молодых специалистов | 55 |
Численность профессорско-преподавательского состава, основные работники, штатные единицы (full-time equivalent) | 938 |
| Остепенённость ППС | 51,2% |
Резерв руководящих кадров Группа перспективного кадрового резерва | 122 29 |
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Республ. банк данных одаренной молодежи: обучающиеся сотрудники |
16 10 |
Стройотряды Количество отрядов Количество студентов |
90 1061 |
БРСМ (обучающиеся) | 4149 (60,2%) |
Профсоюзная организация студентов | 9614 (95,5%) |
Проживают в общежитии: Студенты, магистранты Сотрудники |
3 168 (в т.ч. 1 765 иностр.) 116 |
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Кол-во победителей Республиканского конкурса студенческих научных работ (2024 г.): лауреаты I категория II категория III категория | 80 (84,2%) - 23 33 24 |
Исполняется финансируемых НИР (2025) Минобразования Прочие бюджетные Средства предприятий и организаций Фонд инновационного развития |
62 20 150 3 |
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Количество междунар. договоров о сотрудничестве Количество стран «Приглашенный профессор» | 255 32 26 |
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Доходы университета (2025) Бюджет Внебюджет Экспорт (всего / образование) Экспорт (наука), в эквиваленте Доходы от научной деятельности (исследовательский бюджет) |
41 044,7 тыс. руб. 41 084,0 тыс. руб. 7509,5/6455,3 тыс. долл. США 12,84 тыс. долл. США 1 768,4 тыс. руб. (624 192,6 долл. США) |
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Учебных корпусов Общежитий Столовые Буфеты, кафетерии Здравпунктов Стадион Спортзалы Научная библиотека: Объем фондов, экз. помещений, читальных залов Компьютерных классов Компьютеров/ноутбуков/нетбуков Мультимедийных проекторов Суммарный канал Интернет | 15 6 2 3 / 7 1 1 6
632 300 экз. / 170 703 наим. 8, 10 44 2 321 163 600 Мб/c |

